Technické parametre tepelných čerpadiel modelovej rady Heatpump
Tepelné čerpadlá pre vykurovanie budov
| Model | quadENERGY 6.02 | quadENERGY 9.02 | quadENERGY 12.02 |
| Systém | vzduch - voda | vzduch - voda | vzduch - voda |
| Napájanie | 1 x 230V AC | 1 x 230V AC | 3 x 400V AC |
| Výkon A7**/W35* | 6,28 | 9,05 | 12,77 |
| COP A7**/W35* | 4,42 | 4,48 | 4,2 |
| Príkon A7**/W35* | 1,42 | 2,02 | 3,04 |
| Max. teplota vody | 55°C | 55°C | 55°C |
| Pripojenie vody | G3/4´´ | G3/4´´ | G1´´ |
| Max. tlak vody | 0,6MPa | 0,6MPa | 0,6MPa |
| Ochrana | nulovaním | nulovaním | nulovaním |
| Krytie | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
| Istič | C10A | C16A | 3 x C10A |
| Káblový prívod | 3 x 2,5mm | 3 x 2,5mm | 3 x 2,5mm |
| Chladivo | R410A | R410A | R410A |
| Množstvo chladiva | 1100g | 1550g | 2500g |
| Hmotnosť | 78kg | 85kg | 120kg |
| Rozmery š x h x v | 1100 x 420 x 845 | 1100 x 420 x 935 | 1100 x 420 x 1240 |
| Kompresor | rotačný | rotačný | rotačný |
| Snímač prietoku | áno | áno | áno |
| Výmenník | tube in shell | tube in shell | tube in shell |
| Pracovná teplota | -16°C až +40°C | -16°C až +40°C | -16°C až +40°C |
| Hluk | <51dB(A) | <52dB(A) | <54dB(A) |
| Cena s DPH | 2 380 EUR | 2 690 EUR | 3 190 EUR |
| *) | výkonové parametra merané podľa európskej normy EN14511 ( A – teplota vzduchu, W – teplota vody) |
| **) | A2 = 2°C suchý teplomer/1°C vlhký teplomer A7 = 7°C suchý teplomer/6°C vlhký teplomer |
Bojlery pre ohrev TÚV s tepelným čerpadlom
| Model | quadENERGY W200 | quadENERGY WS200 | quadENERGY W300 | quadENERGY WS300 |
| Objem nádoby | 200l | 200l | 300l | 300l |
| Systém TČ | vzduch - voda | vzduch - voda | vzduch - voda | vzduch - voda |
| Napájanie | 1 x 230V AC | 1 x 230V AC | 1 x 230V AC | 1 x 230V AC |
| Výkon A20**/W55* | 4 500W | 4 500W | 4 500W | 4 500W |
| Príkon A20**/W55* | 1 250W | 1 250W | 1 250W | 1 250W |
| COP A20**/W55* | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Kompresor | rotačný | rotačný | rotačný | rotačný |
| Elektrický doohrev | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW |
| Max. teplota vody z TČ | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| Max. teplota vody | 60°C | 90°C | 60°C | 90°C |
| Pripojenie vody | G3/4´´ | G3/4´´ | G3/4´´ | G3/4´´ |
| Pripojenie soláru | nie | G3/4´´ | nie | G3/4´´ |
| Doporučený sol. kolektor | - | ⌀ 58 x 1800 x 20G | - | ⌀ 58 x 1800 x 30G |
| Snímač tepl. sol. kolektora | - | súčasť dodávky | - | súčasť dodávky |
| Ovládanie čerpadla soláru | - | áno (0V / 230V) | - | áno (0V - 230V) |
| Plocha solár. výmenníka | - | 0,63m2 | - | 0,63m2 |
| Anódová ochrana | áno | áno | áno | áno |
| Max. tlak vody | 0,65MPa | 0,65MPa | 0,65MPa | 0,65MPa |
| Káblový prívod | 3 x 3,5mm | 3 x 3,5mm | 3 x 3,5mm | 3 x 3,5mm |
| Chladivo | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Množstvo chladiva | 1 000g | 1 000g | 1 200g | 1 200g |
| Teplota vst. vzduchu | -7°C až 40°C | -7°C až 40°C | -7°C až 40°C | -7°C až 40°C |
| Výmena vzduchu | 450m3/hod. | 450m3/hod. | 450m3/hod. | 450m3/hod. |
| Vstup/výstup vzduchu | ⌀150mm P ⌀150/mm | ⌀150mm P ⌀150/mm | ⌀150mm P ⌀150/mm | ⌀150mm P ⌀150/mm |
| Min. výška miestnosti | 2 110mmm | 2 110mm | 2 250mm | 2 250mm |
| Hmotnosť | 71kg | 75kg | 92kg | 96kg |
| Rozmery | ⌀ 560 x 1710mm | ⌀ 560 x 1710mm | ⌀ 650 x 1850mm | ⌀ 650 x 1850mm |
| Hluk | < 49dB (A) | < 49 dB (A) | < 49 dB(A) | < 49 dB(A) |
| Cena s DPH | 1 560 EUR | 1 660 EUR | 1 740 EUR | 1 850 EUR |
| *) | W5 = teplota výstupnej vody 55°C |
| **) | teplota vstupujucého vzduchu A20 = 20°C suchý teplomer / 19°C vlhký teplomer |

